"ALL FLANGED EXCENTRIC TAPERS PN 10" "R20-05-05" "" ""
DN1 dn2 L REF
80 50 200 "-"
100 50 300 "-"
100 80 200 "-"
150 80 400 "-"
150 100 300 "-"
200 150 300 "-"

"ALL FLANGED EXCENTRIC TAPERS PN 16" "R20-06-06" "" ""
DN1 dn2 L REF
80 50 200 "-"
100 50 300 "-"
100 80 200 "-"
150 80 400 "-"
150 100 300 "-"
200 80 600 "-"
200 100 600 "-"
200 150 300 "-"
250 100 600 "-"
250 150 600 "-"
250 200 300 "-"
300 100 600 "-"
300 150 600 "-"
300 200 600 "-"
300 250 300 "-"
350 200 600 "-"
350 250 600 "-"
350 300 300 "-"
400 200 600 "-"
400 250 600 "-"
400 300 600 "-"
400 350 300 "-"
600 500 600 "-"

"ALL FLANGED EXCENTRIC TAPERS PN 25" "R20-07-07" "" ""
DN1 dn2 L REF
80 50 200 "-"
100 80 200 "-"

